Torneo Santa Teresa
Volver
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Title Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Hernández Carmenates, Holden (1) 2561 2563 gm Cuba 6.5 38.5 43.5 29.5
Lalic, Bogdan (3) 2495 2500 gm Croacia 6.5 38.0 42.0 31.5
3-7 Dolezal, Cristian (6) 2403 2410 im Argentina 6 38.5 42.5 29.0
Barría Zúñiga, Daniel (4) 2437 2417 im Chile 6 38.0 42.0 29.0
Roa Alonso, Santiago (5) 2421 2457 im Madrid 6 35.0 37.5 28.5
García García, Rubén (13) 2278 2312 fm Valladolid 6 35.0 37.5 27.0
Elissalt Cárdenas, Héctor (10) 2322 2326 im Cuba 6 33.5 36.0 26.0
8-10 Pérez Mitjans, Orelvis (7) 2397 2386 fm Cuba 5.5 40.5 44.5 31.5
Hernando Pertierra, José Carlos (9) Av 2374 2387 fm Madrid 5.5 36.0 40.0 27.5
Kovacevic, Slobodan (8) 2380 2393 im Serbia 5.5 33.0 36.5 25.0
11-20 Spitzer Isbert, Ramón (18) 2062 2096 Madrid 5 35.0 38.0 24.0
De La Cruz Revilla, Miguel (26) Juv 1928 1947 Valladolid 5 34.5 35.0 23.0
Estrada Martínez, César (16) Vet 2175 2237 Madrid 5 33.0 35.5 25.0
Jiménez García, Alberto (24) Juv 1945 1813 Salamanca 5 33.0 35.5 22.0
Calvo Cantero, Jorge Juan (15) 2224 2241 Segovia 5 32.0 34.5 22.0
Pérez Marco, Ricardo (17) 2137 2199 Avila 5 31.5 34.5 22.0
Razvan, Iagar (22) 1978 2015 Rumanía 5 31.5 34.5 22.0
Rodríguez García, Carlos (33) Inf 1778 1544 Valladolid 5 31.5 34.0 19.0
Galván Prieto, Albano (31) Inf 1792 1550 Valladolid 5 29.0 32.0 18.5
Velázquez Yuste, Emilio José (19) 2014 1915 Segovia 5 29.0 31.0 20.0
21-22 García López, Miguel Angel (14) 2240 2229 Palencia 4.5 35.5 39.0 24.0
González De La Nava, Amador (12) Av 2302 2316 fm Salamanca 4.5 34.5 37.5 25.5
23-35 Ruiz Ureta, Ernesto (21) Vet 2008 2110 Zamora 4 32.5 35.5 22.0
García García, Adrián (27) Juv 1886 1842 Valladolid 4 32.5 35.0 22.0
De La Orden Alcocer, Alejandro (46) Av Guadalajara 4 31.0 33.5 19.5
Martín Duque, Jesús (23) Inf 1978 1982 Madrid 4 30.0 33.0 19.0
Bolado Saez, Sergio (11) 2316 2324 fm Madrid 4 30.0 32.5 21.0
Cobos Ceballos, Cristofer (32) Cad 1784 1663 Valladolid 4 30.0 32.5 20.0
Hoyos Herrero, Ignacio (53) Avila 4 28.0 30.5 19.0
Blanco Vázquez, Juan Antonio (44) Av Avila 4 28.0 30.5 18.0
Pierna Manzano, Jesús (37) Vet 2123 Avila 4 28.0 30.5 16.0
Morchón Araújo, Daniel (34) Inf 1691 1632 Valladolid 4 28.0 30.0 15.0
González Hernando, Angel (38) Av 2091 Avila 4 27.0 28.5 15.0
Martin Nieto, Ignacio (55) Avila 4 26.5 29.0 17.0
González Caballero, Francisco Javier (51) Av Avila 4 25.5 28.0 15.0
36-38 Lozano Sagrado, José Manuel (40) Av 2009 Avila 3.5 29.0 31.5 16.0
Ríos Rebollo, Víctor (60) Inf Madrid 3.5 27.0 29.5 16.5
Ramos Pérez, Felipe (30) 1810 1742 Salamanca 3.5 24.0 25.5 9.0
39-45 Garcia Avila, Fausto (48) Avila 3 30.5 33.0 15.0
Hernandez Muñoz, Roberto (52) Avila 3 30.0 32.5 13.0
Alonso Ibáñez, José (43) 1666 Madrid 3 27.0 27.5 10.0
Garcinuño Enríquez, David (50) Av Avila 3 26.5 29.0 13.5
Blázquez Mateos, José Miguel (45) Av Avila 3 26.5 28.0 15.0
Reviejo Soroa, Juan José (59) Cad Avila 3 24.5 27.0 15.0
Bermejo Prieto, Juan R. (41) 1750 Madrid 3 23.5 24.0 12.0
46-49 Girardi Herrero, Juan Carlos (28) 1818 1835 Salamanca 2.5 25.0 26.5 12.0
Rodríguez Pérez, Javier (35) Inf 1622 1652 Avila 2.5 23.5 24.0 7.5
García Calleja, Andrés (49) Avila 2.5 23.5 24.0 6.0
Pérez Pérez, Isidro (20) 2009 1830 Segovia 2.5 22.5 23.0 11.0
50-53 Muñoz Fernandez, Carlos (57) Avila 2 22.5 25.5 9.0
Reviejo Rodriguez, Carlos (58) Av Avila 2 21.5 23.5 8.5
Benito Alba, Eladio (29) Vet 1810 1864 Madrid 2 20.5 22.0 11.0
Pérez Cameselle, Francisco (25) Vet 1930 2009 Madrid 2 19.0 21.5 8.0
54-55 Martinez Moya, Manuel (56) Cad Avila 1 22.5 24.5 5.0
Fernandez De La Fuente, Jose A. (47) Valladolid 1 15.0 15.5 3.0
56-60 Martín García, Francisco Javier (36) 1503 1735 Madrid 0 5.5 5.5 0.0
Burlacu, Laurentiu (39) 2051 Rumanía 0 5.0 5.0 0.0
Illera Asensio, Daniel (54) Inf Palencia 0 4.5 4.5 0.0
Fernández Cortés, José Alfonso (42) 1699 Madrid 0 4.0 4.0 0.0
Suba, Mihai (2) Vet 2501 2515 gm Rumanía 0 3.5 3.5 0.0
Results
No Name Total Result Name Total
1 Lalic, Bogdan (3) [6] .5:.5 Hernández Carmenates, Holden (1) [6]
2 Dolezal, Cristian (6) [5.5] .5:.5 Roa Alonso, Santiago (5) [5.5]
3 Pérez Mitjans, Orelvis (7) [5.5] 0:1 Elissalt Cárdenas, Héctor (10) [5]
4 Barría Zúñiga, Daniel (4) [5] 1:0 Calvo Cantero, Jorge Juan (15) [5]
5 García García, Rubén (13) [5] 1:0 Estrada Martínez, César (16) [5]
6 Spitzer Isbert, Ramón (18) [5] 0:1 Hernando Pertierra, José Carlos (9) [4.5]
7 González De La Nava, Amador (12) [4.5] 0:1 Kovacevic, Slobodan (8) [4.5]
8 Galván Prieto, Albano (31) [4] 1:0 Bolado Saez, Sergio (11) [4]
9 Pérez Marco, Ricardo (17) [4] 1:0 Cobos Ceballos, Cristofer (32) [4]
10 Velázquez Yuste, Emilio José (19) [4] 1:0 Blanco Vázquez, Juan Antonio (44) [4]
11 Ruiz Ureta, Ernesto (21) [4] 0:1 Rodríguez García, Carlos (33) [4]
12 García García, Adrián (27) [4] 0:1 Razvan, Iagar (22) [4]
13 Jiménez García, Alberto (24) [4] 1:0 Hoyos Herrero, Ignacio (53) [4]
14 Pierna Manzano, Jesús (37) [4] 0:1 De La Cruz Revilla, Miguel (26) [4]
15 García López, Miguel Angel (14) [3.5] 1:0 De La Orden Alcocer, Alejandro (46) [4]
16 Martín Duque, Jesús (23) [3] 1:0 Garcia Avila, Fausto (48) [3]
17 Reviejo Soroa, Juan José (59) [3] 0:1 Morchón Araújo, Daniel (34) [3]
18 Hernandez Muñoz, Roberto (52) [3] 0:1 González Hernando, Angel (38) [3]
19 Bermejo Prieto, Juan R. (41) [3] 0:1 González Caballero, Francisco Javier (51) [3]
20 Blázquez Mateos, José Miguel (45) [3] 0:1 Martin Nieto, Ignacio (55) [3]
21 Ríos Rebollo, Víctor (60) [3] .5:.5 Garcinuño Enríquez, David (50) [2.5]
22 Ramos Pérez, Felipe (30) [2.5] 1:0 Pérez Pérez, Isidro (20) [2.5]
23 Girardi Herrero, Juan Carlos (28) [2.5] 0:1 Lozano Sagrado, José Manuel (40) [2.5]
24 Reviejo Rodriguez, Carlos (58) [1.5] .5:.5 Rodríguez Pérez, Javier (35) [2]
25 Martinez Moya, Manuel (56) [1] 0:1 García Calleja, Andrés (49) [1.5]
26 Alonso Ibáñez, José (43) [2] 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Hernández Carmenates, Holden (1) 2561 6.5 31:W 18:W 9:L 8:W 16:W 10:W 7:W 3:D
2. Suba, Mihai (2) Vet 2501 0 32:- : : : : : : :
3. Lalic, Bogdan (3) 2495 6.5 33:W 22:W 11:W 6:D 14:W 7:D 4:W 1:D
4. Barría Zúñiga, Daniel (4) 2437 6 34:W 17:W 12:W 7:L 5:W 13:W 3:L 15:W
5. Roa Alonso, Santiago (5) 2421 6 35:W 24:W 14:D 9:W 4:L 8:W 12:W 6:D
6. Dolezal, Cristian (6) 2403 6 36:+ 19:W 13:W 3:D 7:L 14:W 9:W 5:D
7. Pérez Mitjans, Orelvis (7) 2397 5.5 37:W 26:W 16:W 4:W 6:W 3:D 1:L 10:L
8. Kovacevic, Slobodan (8) 2380 5.5 38:W 21:W 27:D 1:L 40:W 5:L 14:W 12:W
9. Hernando Pertierra, José Carlos (9) Av 2374 5.5 39:+ 23:W 1:W 5:L 17:W 12:D 6:L 18:W
10. Elissalt Cárdenas, Héctor (10) 2322 6 40:W 27:L 50:W 19:W 18:W 1:L 21:W 7:W
11. Bolado Saez, Sergio (11) 2316 4 41:W 28:W 3:L 21:L 27:W 24:L 45:W 31:L
12. González De La Nava, Amador (12) Av 2302 4.5 42:+ 45:W 4:L 23:W 21:W 9:D 5:L 8:L
13. García García, Rubén (13) 2278 6 43:W 55:W 6:L 24:W 26:W 4:L 22:W 16:W
14. García López, Miguel Angel (14) 2240 4.5 44:W 32:W 5:D 27:W 3:L 6:L 8:L 46:W
15. Calvo Cantero, Jorge Juan (15) 2224 5 45:L 20:W 33:W 26:L 34:W 31:W 46:W 4:L
16. Estrada Martínez, César (16) Vet 2175 5 46:W 60:W 7:L 29:W 1:L 48:W 24:W 13:L
17. Pérez Marco, Ricardo (17) 2137 5 47:W 4:L 37:W 53:W 9:L 26:L 38:W 32:W
18. Spitzer Isbert, Ramón (18) 2062 5 48:W 1:L 34:W 32:W 10:L 33:W 26:W 9:L
19. Velázquez Yuste, Emilio José (19) 2014 5 49:W 6:L 41:W 10:L 33:L 43:W 48:W 44:W
20. Pérez Pérez, Isidro (20) 2009 2.5 50:D 15:L 46:L 35:W 48:L 59:L 56:W 30:L
21. Ruiz Ureta, Ernesto (21) Vet 2008 4 51:W 8:L 45:W 11:W 12:L 44:W 10:L 33:L
22. Razvan, Iagar (22) 1978 5 52:W 3:L 40:D 60:W 46:D 23:W 13:L 27:W
23. Martín Duque, Jesús (23) Inf 1978 4 53:W 9:L 55:W 12:L 38:W 22:L 44:L 48:W
24. Jiménez García, Alberto (24) Juv 1945 5 54:+ 5:L 44:W 13:L 57:W 11:W 16:L 53:W
25. Pérez Cameselle, Francisco (25) Vet 1930 2 55:L 43:W 53:L 45:W 44:L 51:L : :
26. De La Cruz Revilla, Miguel (26) Juv 1928 5 56:W 7:L 51:W 15:W 13:L 17:W 18:L 37:W
27. García García, Adrián (27) Juv 1886 4 57:W 10:W 8:D 14:L 11:L 55:W 32:D 22:L
28. Girardi Herrero, Juan Carlos (28) 1818 2.5 58:W 11:L 60:L 46:L 51:L 49:W 55:D 40:L
29. Benito Alba, Eladio (29) Vet 1810 2 59:L 47:W 58:W 16:L 53:L 45:L 41:L :
30. Ramos Pérez, Felipe (30) 1810 3.5 60:L 44:L 31:D 55:L 35:L 58:W 57:+ 20:W
31. Galván Prieto, Albano (31) Inf 1792 5 1:L 46:D 30:D 47:W 60:W 15:L 52:W 11:W
32. Cobos Ceballos, Cristofer (32) Cad 1784 4 2:+ 14:L 59:W 18:L 55:D 40:W 27:D 17:L
33. Rodríguez García, Carlos (33) Inf 1778 5 3:L 48:W 15:L 52:W 19:W 18:L 59:W 21:W
34. Morchón Araújo, Daniel (34) Inf 1691 4 4:L 49:W 18:L 51:W 15:L 52:L 43:W 59:W
35. Rodríguez Pérez, Javier (35) Inf 1622 2.5 5:L 51:L 48:L 20:L 30:W 56:W 60:L 58:D
36. Martín García, Francisco Javier (36) 1503 0 6:- : : : : : : :
37. Pierna Manzano, Jesús (37) Vet 4 7:L 52:W 17:L 48:L 50:W 57:W 51:W 26:L
38. González Hernando, Angel (38) Av 4 8:L 53:L 49:W 58:W 23:L 60:W 17:L 52:W
39. Burlacu, Laurentiu (39) 0 9:- : : : : : : :
40. Lozano Sagrado, José Manuel (40) Av 3.5 10:L 57:W 22:D 50:W 8:L 32:L 53:L 28:W
41. Bermejo Prieto, Juan R. (41) 3 11:L 56:W 19:L 57:L 52:L 50:W 29:W 51:L
42. Fernández Cortés, José Alfonso (42) 0 12:- : : : : : : :
43. Alonso Ibáñez, José (43) 3 13:L 25:L 52:L 49:W 56:W 19:L 34:L :W
44. Blanco Vázquez, Juan Antonio (44) Av 4 14:L 30:W 24:L 59:W 25:W 21:L 23:W 19:L
45. Blázquez Mateos, José Miguel (45) Av 3 15:W 12:L 21:L 25:L 58:W 29:W 11:L 55:L
46. De La Orden Alcocer, Alejandro (46) Av 4 16:L 31:D 20:W 28:W 22:D 53:W 15:L 14:L
47. Fernandez De La Fuente, Jose A. (47) 1 17:L 29:L 56:W 31:L 59:- : : :
48. Garcia Avila, Fausto (48) 3 18:L 33:L 35:W 37:W 20:W 16:L 19:L 23:L
49. García Calleja, Andrés (49) 2.5 19:L 34:L 38:L 43:L :W 28:L 58:D 56:W
50. Garcinuño Enríquez, David (50) Av 3 20:D 59:W 10:L 40:L 37:L 41:L :W 60:D
51. González Caballero, Francisco Javier (51) Av 4 21:L 35:W 26:L 34:L 28:W 25:W 37:L 41:W
52. Hernandez Muñoz, Roberto (52) 3 22:L 37:L 43:W 33:L 41:W 34:W 31:L 38:L
53. Hoyos Herrero, Ignacio (53) 4 23:L 38:W 25:W 17:L 29:W 46:L 40:W 24:L
54. Illera Asensio, Daniel (54) Inf 0 24:- : : : : : : :
55. Martin Nieto, Ignacio (55) 4 25:W 13:L 23:L 30:W 32:D 27:L 28:D 45:W
56. Martinez Moya, Manuel (56) Cad 1 26:L 41:L 47:L :W 43:L 35:L 20:L 49:L
57. Muñoz Fernandez, Carlos (57) 2 27:L 40:L :W 41:W 24:L 37:L 30:- :
58. Reviejo Rodriguez, Carlos (58) Av 2 28:L :W 29:L 38:L 45:L 30:L 49:D 35:D
59. Reviejo Soroa, Juan José (59) Cad 3 29:W 50:L 32:L 44:L 47:+ 20:W 33:L 34:L
60. Ríos Rebollo, Víctor (60) Inf 3.5 30:W 16:L 28:W 22:L 31:L 38:L 35:W 50:D