XV Torneo Santa Teresa.Memorial Félix García Arés - Round 8
Results
No Name Total Result Name Total
1 Strikovic, Aleska (3) [5.5] .5:.5 Mirzoev, Azer (1) [6]
2 Paunovic, Dragan (4) [5.5] 1:0 Cifuentes Parada, Roberto (5) [5.5]
3 Lariño Nieto, David (8) [5.5] .5:.5 Rizouk, Aimen (7) [5.5]
4 Roa Alonso, Santiago (10) [5.5] .5:.5 Djuric, Stefan (9) [5.5]
5 Movsziszian, Karen (2) [5] 1:0 Morales Rivera, Jhon Alexander (20) [5]
6 Barría Zúñiga, Daniel (12) [5] .5:.5 Rubío Mejía, Luis Ignacio (19) [5]
7 Vallés Moreno, Iván (16) [5] 0:1 Martínez Martín, David (15) [5]
8 García López, Miguel Angel (28) [4.5] 0:1 Dolezal, Cristian (13) [4.5]
9 Iruzubieta Villaluenga, Jesús María (14) [4.5] 1:0 De La Cruz Revilla, Miguel (40) [4.5]
10 Garrido Domínguez, Jesús (22) [4.5] 1:0 Kovacevic, Slobodan (17) [4.5]
11 Estrada Martínez, César (26) [4.5] .5:.5 Cruz Condori, Alfredo (31) [4.5]
12 Abul, Qasem (34) [4] 0:1 Herráiz Hidalgo, Herminio (6) [4]
13 Ribas Gómez, Diego (35) [4] +:- Longa Yauca, Javier (23) [4]
14 Garcia Corada, Pedro (36) [4] 0:1 Pérez González, José Manuel (24) [4]
15 González Hernando, Angel (53) [4] 0:1 Sánchez González, Sergio (27) [4]
16 Samaniego Alonso, Sergio (44) [4] 0:1 Pascual Palomo, Lucía (29) [4]
17 Barco Cardona, Juan Carlos (32) [4] 1:0 Blázquez Mateos, José Miguel (68) [4]
18 Fernadez Velasquez, Julian (55) [4] 0:1 Sánchez García, Manuel (33) [4]
19 Galván Prieto, Albano (65) [3.5] 0:1 García García, Adrián (39) [3.5]
20 Martin Nieto, Ignacio (76) [3.5] 0:1 Alaguero Casado, Alberto (42) [3.5]
21 Cobos Ceballos, Cristofer (46) [3.5] .5:.5 Platero Manteca, Javier (57) [3.5]
22 González Caballero, Francisco Javier (75) [3.5] 0:1 Catalina Ledesma, Eduardo (56) [3.5]
23 Alejos Caballero, Jose A. (51) [3] 0:1 González De La Nava, Amador (25) [3]
24 García Rodríguez, Juan Carlos (37) [3] 1:0 Alonso Ibáñez, José (62) [3]
25 Pierna Manzano, Jesús (52) [3] 0:1 Gete Rodríguez, Isidro (38) [3]
26 Fonseca, Jorge (70) [3] 0:1 Holgado Maestre, Andres (41) [3]
27 Benito Alba, Eladio (43) [3] 0:1 Pierna Chamorro, Alberto (54) [3]
28 Rodríguez Garcia, Carlos (47) [3] 1:0 Morchón Araujo, Daniel (64) [3]
29 Torralbo Asagra, Jaime (59) [2.5] 0:1 Garcia Avila, Fausto (72) [3]
30 Blanco Vázquez, Juan Antonio (67) [2.5] 1:0 Pascual Gomez, Jesus (60) [2.5]
31 García Herráez, Leonardo (73) [2.5] 1:0 Romero Díez, Sandra (63) [2.5]
32 Reviejo Soroa, Juan José (82) [2.5] 1:0 Talegón, María (66) [2.5]
33 Ramos Pérez, Felipe (45) [2] 0:1 Gago Gonzalves, José Fernando (58) [2]
34 Montero Prieto, Antonio (78) [2] 0:1 Alonso Lopez, Faustino (48) [2]
35 Pardo Vaquero, Ignacio (49) [2] 1:0 Muñoz Fernandez, Carlos (79) [2]
36 Rufes Vázquez, Israel (84) [2] 0:1 Talegón, Victor (50) [2]
37 Martinez Moya, Manuel (77) [1.5] 1:0 Reviejo Rodríguez, Carlos (81) [2]
38 Galván Prieto, Víctor (71) [1] 1:0 Castañon Diaz, Daniel (69) [.5]
Standings
Place Name Rtg Loc Title Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Mirzoev, Azer 2567 2564 gm 6.5 39.5 42.5 32.0
Paunovic, Dragan 2532 2533 gm 6.5 39.0 43.0 30.5
3-9 Strikovic, Aleska 2533 2531 gm 6 41.0 43.0 30.5
Rizouk, Aimen 2507 2480 gm 6 40.0 43.0 31.0
Roa Alonso, Santiago 2457 2457 im 6 39.5 42.5 31.5
Djuric, Stefan 2463 gm 6 39.5 42.5 30.5
Lariño Nieto, David 2469 2469 im 6 37.0 40.0 29.0
Movsziszian, Karen 2558 2537 gm 6 36.5 40.5 27.0
Martínez Martín, David 2410 2392 im 6 36.0 40.0 27.0
10-15 Cifuentes Parada, Roberto 2526 2518 gm 5.5 38.5 42.5 28.5
Rubío Mejía, Luis Ignacio 2359 2352 fm 5.5 36.5 40.5 25.5
Iruzubieta Villaluenga, Jesús María 2423 2443 5.5 35.5 39.5 26.0
Barría Zúñiga, Daniel 2425 2417 im 5.5 35.0 39.0 26.0
Dolezal, Cristian 2423 2410 im 5.5 34.5 38.5 25.5
Garrido Domínguez, Jesús 2316 2288 fm 5.5 32.0 34.0 25.0
16-26 Herráiz Hidalgo, Herminio 2513 2507 im 5 37.5 40.5 26.0
Vallés Moreno, Iván 2405 2398 5 35.5 38.5 25.0
Morales Rivera, Jhon Alexander 2338 2380 5 33.5 35.5 25.5
Cruz Condori, Alfredo 2143 2176 fm 5 33.0 36.0 23.0
Sánchez González, Sergio 2205 2231 5 33.0 33.5 23.5
Sánchez García, Manuel 2059 2085 5 32.0 35.0 21.0
Estrada Martínez, César 2230 2237 5 31.5 34.5 23.5
Barco Cardona, Juan Carlos 2071 2086 5 31.5 34.5 21.0
Pérez González, José Manuel 2276 2297 fm 5 30.0 32.0 24.0
Pascual Palomo, Lucía 2160 2190 wfm 5 29.0 31.0 22.0
Ribas Gómez, Diego 2041 1977 5 28.5 31.5 20.0
27-32 Kovacevic, Slobodan 2404 2393 im 4.5 34.5 37.0 25.0
García López, Miguel Angel 2204 2229 4.5 32.5 35.0 22.0
De La Cruz Revilla, Miguel 1898 1947 4.5 28.5 30.0 21.0
García García, Adrián 1935 1842 4.5 28.0 30.0 19.0
Catalina Ledesma, Eduardo 1954 4.5 25.0 26.5 15.5
Alaguero Casado, Alberto 1881 1880 4.5 24.5 27.0 18.0
33-48 Longa Yauca, Javier 2310 2366 4 34.5 38.0 23.0
Abul, Qasem 2051 4 32.5 35.5 20.0
González Hernando, Angel 2091 4 31.5 33.0 19.0
Fernadez Velasquez, Julian 1960 4 31.0 34.5 19.0
González De La Nava, Amador 2275 2316 fm 4 30.0 32.0 19.0
Garcia Corada, Pedro 2034 2164 4 29.5 31.5 19.0
Pierna Chamorro, Alberto 1996 4 29.5 31.5 17.0
Samaniego Alonso, Sergio 1836 1752 4 29.5 31.5 16.0
Rodríguez Garcia, Carlos 1769 1544 4 29.5 31.5 16.0
Platero Manteca, Javier 1921 4 29.5 31.0 17.5
Holgado Maestre, Andres 1888 1773 4 29.0 31.5 19.0
Garcia Avila, Fausto 4 28.5 31.0 17.0
Gete Rodríguez, Isidro 1980 1956 4 28.0 29.5 18.0
Cobos Ceballos, Cristofer 1778 1663 4 28.0 28.5 17.0
García Rodríguez, Juan Carlos 2017 1974 4 27.0 28.5 18.0
Blázquez Mateos, José Miguel 4 26.0 27.5 15.0
49-54 Galván Prieto, Albano 1550 3.5 30.5 33.0 17.0
Martin Nieto, Ignacio 3.5 29.0 32.0 15.5
Blanco Vázquez, Juan Antonio 3.5 26.0 28.0 13.5
González Caballero, Francisco Javier 3.5 25.5 27.5 14.0
Reviejo Soroa, Juan José 3.5 22.0 22.5 12.0
García Herráez, Leonardo 3.5 21.5 23.0 10.0
55-64 Pierna Manzano, Jesús 2123 3 31.5 34.0 16.0
Alejos Caballero, Jose A. 1616 1866 3 31.5 33.0 14.0
Benito Alba, Eladio 1848 1864 3 30.0 32.0 15.5
Pardo Vaquero, Ignacio 1649 1691 3 27.0 28.5 13.0
Talegón, Victor 1622 1408 3 26.0 28.0 12.0
Gago Gonzalves, José Fernando 1836 3 25.0 26.5 12.0
Alonso Ibáñez, José 1671 3 25.0 26.5 11.0
Morchón Araujo, Daniel 1632 3 24.5 25.0 9.0
Alonso Lopez, Faustino 1698 1697 3 24.0 24.5 11.5
Fonseca, Jorge 3 23.5 25.0 12.0
65-69 Torralbo Asagra, Jaime 1829 2.5 28.0 31.0 13.0
Pascual Gomez, Jesus 1800 2.5 27.5 29.0 12.0
Romero Díez, Sandra 1649 2.5 27.0 28.5 13.5
Talegón, María 1484 2.5 23.5 24.0 11.0
Martinez Moya, Manuel 2.5 22.0 23.5 8.0
70-75 Ramos Pérez, Felipe 1830 1742 2 27.5 29.5 13.0
Montero Prieto, Antonio 2 24.5 26.5 6.0
Muñoz Fernandez, Carlos 2 24.0 26.0 8.0
Rufes Vázquez, Israel 2 23.0 23.5 10.0
Reviejo Rodríguez, Carlos 2 21.0 23.0 8.0
Galván Prieto, Víctor 2 19.5 20.0 6.0
76 Rodríguez Pérez, Javier 1 15.0 17.0 4.0
77 Castañon Diaz, Daniel 0.5 23.0 25.0 3.5
78-84 Martínez Caballero, Mónica 1715 0 5.0 6.0 0.0
Garcinuño Enríquez, David 0 4.5 5.5 0.0
Pérez, Antonio 0 4.0 5.0 0.0
Saldaño Dayer, Horacio 2457 2452 im 0 3.5 4.5 0.0
Ocaña Roca, Juan Jesús 2155 2114 0 3.5 4.5 0.0
Hernando Pertierra, José Carlos 2386 2387 fm 0 2.0 3.0 0.0
Lorenzo De La Riva, Lazaro 2323 2328 fm 0 2.0 3.0 0.0
Cross Table
No Name Rtg Loc Title 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Mirzoev, Azer 2567 2564 gm 43:W 26:W 12:W 6:D 2:W 10:W 9:D 3:D
2. Movsziszian, Karen 2558 2537 gm 44:W 25:W 13:W 7:L 1:L 33:W 23:W 20:W
3. Strikovic, Aleska 2533 2531 gm 45:W 28:W 14:W 8:W 10:L 15:W 4:D 1:D
4. Paunovic, Dragan 2532 2533 gm 46:W 27:W 15:W 9:D 7:D 17:W 3:D 5:W
5. Cifuentes Parada, Roberto 2526 2518 gm 47:W 32:W 16:W 10:L 19:W 8:D 14:W 4:L
6. Herráiz Hidalgo, Herminio 2513 2507 im 48:W 29:W 17:W 1:D 9:L 20:D 8:L 34:W
7. Rizouk, Aimen 2507 2480 gm 49:W 35:W 19:W 2:W 4:D 9:D 10:D 8:D
8. Lariño Nieto, David 2469 2469 im 50:W 31:W 20:W 3:L 23:W 5:D 6:W 7:D
9. Djuric, Stefan 2463 gm 51:W 37:W 22:W 4:D 6:W 7:D 1:D 10:D
10. Roa Alonso, Santiago 2457 2457 im 52:W 33:W 23:W 5:W 3:W 1:L 7:D 9:D
11. Saldaño Dayer, Horacio 2457 2452 im 53:- :L : : : : : :
12. Barría Zúñiga, Daniel 2425 2417 im 54:W 36:W 1:L 28:W 20:D 27:D 24:W 19:D
13. Dolezal, Cristian 2423 2410 im 55:W 39:W 2:L 32:W 22:D 16:D 26:D 28:W
14. Iruzubieta Villaluenga, Jesús María 2423 2443 56:W 38:W 3:L 29:W 27:D 31:W 5:L 40:W
15. Martínez Martín, David 2410 2392 im 57:W 41:W 4:L 34:W 24:W 3:L 27:W 16:W
16. Vallés Moreno, Iván 2405 2398 58:W 40:W 5:L 31:D 46:W 13:D 29:W 15:L
17. Kovacevic, Slobodan 2404 2393 im 59:W 53:W 6:L 35:W 26:W 4:L 28:D 22:L
18. Hernando Pertierra, José Carlos 2386 2387 fm 60:- :L : : : : : :
19. Rubío Mejía, Luis Ignacio 2359 2352 fm 61:+ 42:W 7:L 33:W 5:L 22:W 34:W 12:D
20. Morales Rivera, Jhon Alexander 2338 2380 62:W 60:W 8:L 37:W 12:D 6:D 55:W 2:L
21. Lorenzo De La Riva, Lazaro 2323 2328 fm 63:- :L : : : : : :
22. Garrido Domínguez, Jesús 2316 2288 fm 64:W 63:W 9:L 36:W 13:D 19:L 57:W 17:W
23. Longa Yauca, Javier 2310 2366 65:W 72:W 10:L 39:W 8:L 32:W 2:L 35:-
24. Pérez González, José Manuel 2276 2297 fm 66:W 84:W 25:L 38:W 15:L 41:W 12:L 36:W
25. González De La Nava, Amador 2275 2316 fm 67:W 2:L 24:W 41:L 45:W 34:L 44:L 51:W
26. Estrada Martínez, César 2230 2237 68:W 1:L 50:W 43:W 17:L 52:W 13:D 31:D
27. Sánchez González, Sergio 2205 2231 69:W 4:L 47:W 45:W 14:D 12:D 15:L 53:W
28. García López, Miguel Angel 2204 2229 70:W 3:L 52:W 12:L 47:W 54:W 17:D 13:L
29. Pascual Palomo, Lucía 2160 2190 wfm 71:W 6:L 49:W 14:L 51:W 53:W 16:L 44:W
30. Ocaña Roca, Juan Jesús 2155 2114 72:- :L : : : : : :
31. Cruz Condori, Alfredo 2143 2176 fm 73:W 8:L 51:W 16:D 40:W 14:L 65:W 26:D
32. Barco Cardona, Juan Carlos 2071 2086 74:+ 5:L 54:W 13:L 43:W 23:L 41:W 68:W
33. Sánchez García, Manuel 2059 2085 75:W 10:L 53:W 19:L 49:W 2:L 47:W 55:W
34. Abul, Qasem 2051 :L 62:W 56:W 15:L 44:W 25:W 19:L 6:L
35. Ribas Gómez, Diego 2041 1977 76:W 7:L 58:W 17:L 52:L 50:W 54:W 23:+
36. Garcia Corada, Pedro 2034 2164 77:W 12:L 55:W 22:L 53:L 51:W 52:W 24:L
37. García Rodríguez, Juan Carlos 2017 1974 78:W 9:L 60:W 20:L 54:L 58:W 68:L 62:W
38. Gete Rodríguez, Isidro 1980 1956 79:W 14:L 57:W 24:L 55:L 62:W 53:L 52:W
39. García García, Adrián 1935 1842 80:+ 13:L 63:W 23:L 57:D 55:L 59:W 65:W
40. De La Cruz Revilla, Miguel 1898 1947 81:W 16:L 65:D 72:W 31:L 59:W 76:W 14:L
41. Holgado Maestre, Andres 1888 1773 82:W 15:L 83:W 25:L 72:W 24:L 32:L 70:W
42. Alaguero Casado, Alberto 1881 1880 83:W 19:L 72:L 48:W 59:D 65:L 67:W 76:W
43. Benito Alba, Eladio 1848 1864 1:L 64:W 82:W 26:L 32:L 63:D 75:D 54:L
44. Samaniego Alonso, Sergio 1836 1752 2:L 65:L 71:W 58:W 34:L 72:W 25:W 29:L
45. Ramos Pérez, Felipe 1830 1742 3:L 66:W 84:W 27:L 25:L 68:L 62:L 58:L
46. Cobos Ceballos, Cristofer 1778 1663 4:L 67:D 69:W 65:W 16:L 76:L 63:W 57:D
47. Rodríguez Garcia, Carlos 1769 1544 5:L 68:W 27:L 60:W 28:L 70:W 33:L 64:W
48. Alonso Lopez, Faustino 1698 1697 6:L 69:D 67:W 42:L 76:L 66:L 73:D 78:W
49. Pardo Vaquero, Ignacio 1649 1691 7:L 70:W 29:L 63:W 33:L 75:L 64:L 79:W
50. Talegón, Victor 1622 1408 8:L 71:W 26:L 59:L 73:W 35:L 70:L 84:W
51. Alejos Caballero, Jose A. 1616 1866 9:L 73:W 31:L 68:W 29:L 36:L 79:W 25:L
52. Pierna Manzano, Jesús 2123 10:L 75:W 28:L 70:W 35:W 26:L 36:L 38:L
53. González Hernando, Angel 2091 11:+ 17:L 33:L 81:W 36:W 29:L 38:W 27:L
54. Pierna Chamorro, Alberto 1996 12:L 77:W 32:L 75:W 37:W 28:L 35:L 43:W
55. Fernadez Velasquez, Julian 1960 13:L 76:W 36:L 82:W 38:W 39:W 20:L 33:L
56. Catalina Ledesma, Eduardo 1954 14:L 79:W 34:L 76:D 67:L 77:W 66:W 75:W
57. Platero Manteca, Javier 1921 15:L 78:W 38:L 83:W 39:D 67:W 22:L 46:D
58. Gago Gonzalves, José Fernando 1836 16:L 81:W 35:L 44:L 71:W 37:L 72:L 45:W
59. Torralbo Asagra, Jaime 1829 17:L 82:L 73:W 50:W 42:D 40:L 39:L 72:L
60. Pascual Gomez, Jesus 1800 18:+ 20:L 37:L 47:L 75:L 81:W 82:D 67:L
61. Martínez Caballero, Mónica 1715 19:- :L : : : : : :
62. Alonso Ibáñez, José 1671 20:L 34:L 75:L 77:W 79:W 38:L 45:W 37:L
63. Romero Díez, Sandra 1649 21:+ 22:L 39:L 49:L 81:W 43:D 46:L 73:L
64. Morchón Araujo, Daniel 1632 22:L 43:L 76:L 73:L 69:W 84:W 49:W 47:L
65. Galván Prieto, Albano 1550 23:L 44:W 40:D 46:L 66:W 42:W 31:L 39:L
66. Talegón, María 1484 24:L 45:L 77:D 69:W 65:L 48:W 56:L 82:L
67. Blanco Vázquez, Juan Antonio 25:L 46:D 48:L 84:W 56:W 57:L 42:L 60:W
68. Blázquez Mateos, José Miguel 26:L 47:L 78:W 51:L 82:W 45:W 37:W 32:L
69. Castañon Diaz, Daniel 27:L 48:D 46:L 66:L 64:L 82:L 84:L 71:L
70. Fonseca, Jorge 28:L 49:L 79:W 52:L 84:+ 47:L 50:W 41:L
71. Galván Prieto, Víctor 29:L 50:L 44:L 78:W 58:L 79:L 81:L 69:W
72. Garcia Avila, Fausto 30:+ 23:L 42:W 40:L 41:L 44:L 58:W 59:W
73. García Herráez, Leonardo 31:L 51:L 59:L 64:W 50:L 78:W 48:D 63:W
74. Garcinuño Enríquez, David 32:- :L : : : : : :
75. González Caballero, Francisco Javier 33:L 52:L 62:W 54:L 60:W 49:W 43:D 56:L
76. Martin Nieto, Ignacio 35:L 55:L 64:W 56:D 48:W 46:W 40:L 42:L
77. Martinez Moya, Manuel 36:L 54:L 66:D 62:L 83:+ 56:L 78:L 81:W
78. Montero Prieto, Antonio 37:L 57:L 68:L 71:L :W 73:L 77:W 48:L
79. Muñoz Fernandez, Carlos 38:L 56:L 70:L :W 62:L 71:W 51:L 49:L
80. Pérez, Antonio 39:- :L : : : : : :
81. Reviejo Rodríguez, Carlos 40:L 58:L :W 53:L 63:L 60:L 71:W 77:L
82. Reviejo Soroa, Juan José 41:L 59:W 43:L 55:L 68:L 69:W 60:D 66:W
83. Rodríguez Pérez, Javier 42:L :W 41:L 57:L 77:- : : :
84. Rufes Vázquez, Israel :W 24:L 45:L 67:L 70:- 64:L 69:W 50:L
List of Players
No Name Rtg Loc Title
1. Mirzoev, Azer 2567 2564 gm
2. Movsziszian, Karen 2558 2537 gm
3. Strikovic, Aleska 2533 2531 gm
4. Paunovic, Dragan 2532 2533 gm
5. Cifuentes Parada, Roberto 2526 2518 gm
6. Herráiz Hidalgo, Herminio 2513 2507 im
7. Rizouk, Aimen 2507 2480 gm
8. Lariño Nieto, David 2469 2469 im
9. Djuric, Stefan 2463 gm
10. Roa Alonso, Santiago 2457 2457 im
11. Saldaño Dayer, Horacio 2457 2452 im
12. Barría Zúñiga, Daniel 2425 2417 im
13. Dolezal, Cristian 2423 2410 im
14. Iruzubieta Villaluenga, Jesús María 2423 2443
15. Martínez Martín, David 2410 2392 im
16. Vallés Moreno, Iván 2405 2398
17. Kovacevic, Slobodan 2404 2393 im
18. Hernando Pertierra, José Carlos 2386 2387 fm
19. Rubío Mejía, Luis Ignacio 2359 2352 fm
20. Morales Rivera, Jhon Alexander 2338 2380
21. Lorenzo De La Riva, Lazaro 2323 2328 fm
22. Garrido Domínguez, Jesús 2316 2288 fm
23. Longa Yauca, Javier 2310 2366
24. Pérez González, José Manuel 2276 2297 fm
25. González De La Nava, Amador 2275 2316 fm
26. Estrada Martínez, César 2230 2237
27. Sánchez González, Sergio 2205 2231
28. García López, Miguel Angel 2204 2229
29. Pascual Palomo, Lucía 2160 2190 wfm
30. Ocaña Roca, Juan Jesús 2155 2114
31. Cruz Condori, Alfredo 2143 2176 fm
32. Barco Cardona, Juan Carlos 2071 2086
33. Sánchez García, Manuel 2059 2085
34. Abul, Qasem 2051
35. Ribas Gómez, Diego 2041 1977
36. Garcia Corada, Pedro 2034 2164
37. García Rodríguez, Juan Carlos 2017 1974
38. Gete Rodríguez, Isidro 1980 1956
39. García García, Adrián 1935 1842
40. De La Cruz Revilla, Miguel 1898 1947
41. Holgado Maestre, Andres 1888 1773
42. Alaguero Casado, Alberto 1881 1880
43. Benito Alba, Eladio 1848 1864
44. Samaniego Alonso, Sergio 1836 1752
45. Ramos Pérez, Felipe 1830 1742
46. Cobos Ceballos, Cristofer 1778 1663
47. Rodríguez Garcia, Carlos 1769 1544
48. Alonso Lopez, Faustino 1698 1697
49. Pardo Vaquero, Ignacio 1649 1691
50. Talegón, Victor 1622 1408
51. Alejos Caballero, Jose A. 1616 1866
52. Pierna Manzano, Jesús 2123
53. González Hernando, Angel 2091
54. Pierna Chamorro, Alberto 1996
55. Fernadez Velasquez, Julian 1960
56. Catalina Ledesma, Eduardo 1954
57. Platero Manteca, Javier 1921
58. Gago Gonzalves, José Fernando 1836
59. Torralbo Asagra, Jaime 1829
60. Pascual Gomez, Jesus 1800
61. Martínez Caballero, Mónica 1715
62. Alonso Ibáñez, José 1671
63. Romero Díez, Sandra 1649
64. Morchón Araujo, Daniel 1632
65. Galván Prieto, Albano 1550
66. Talegón, María 1484
67. Blanco Vázquez, Juan Antonio
68. Blázquez Mateos, José Miguel
69. Castañon Diaz, Daniel
70. Fonseca, Jorge
71. Galván Prieto, Víctor
72. Garcia Avila, Fausto
73. García Herráez, Leonardo
74. Garcinuño Enríquez, David
75. González Caballero, Francisco Javier
76. Martin Nieto, Ignacio
77. Martinez Moya, Manuel
78. Montero Prieto, Antonio
79. Muñoz Fernandez, Carlos
80. Pérez, Antonio
81. Reviejo Rodríguez, Carlos
82. Reviejo Soroa, Juan José
83. Rodríguez Pérez, Javier
84. Rufes Vázquez, Israel